板式输送机是由链轮带动链板移动来输送重量较大的冷、热态块状物料的设备,该设备可承受较大的料柱压力和冲击载荷具有运转平稳、给料均匀、维护方便等优点,广泛应用于矿山、冶金、窑业等行业。本系列设备是参照某公司同类设备进行设计开发,并经改进提高后的机型。
采用平板型链式输送和可调式连续给料,可满足不同的使用要求,适用范围广;输送物料块度及密度大,输送距离远,生产效率高;传动系统和支撑装置安置在密封仓内,防尘能力强,结构合理,运转平稳,设备故障率低,使用寿命长,维修方便等特点。
1、链板式输送机输送能力大,输送表面光滑平整,摩擦力小,物料在输送线之间可平稳过渡。
2、链板式输送适用范围广,可承受较大的载荷。
3、链板式输送机布局灵活,可在较的倾角以及较小的弯曲半径下输送。
4、链板式输送机可直接浸泡水中或直接用水冲洗,方便清洁。
5、牵引链强度高,效率高,可用作长距离输送。
链板式输送机已广泛应用在各行各业中:冶金、电力、化工、机械制造、医疗等。满足各种生产现场的需求,还可根据场地和客户实际需求进行详细设计。
3、一般按运输冷态物料供货,如用户要求输送热态物料时应在合同中特别注明。
型号 |
链板宽度
(mm)
|
链板长度
(mm)
|
链板速度
(m/s)
|
输送量
(t/h)
|
物料块度
(mm)
|
电机功率
(kw)
|
重量
(t)
|
BGQ0550 | 500 | 5000 | 0.1 | 16-36 | ≤160 | 5.5 | 3.49 |
0.16 | 25-57 | 7.5 | |||||
BGQ0595 | 9500 | 0.16 | 60 | 7.5 | 5.2 | ||
BGQ05140 | 14000 | 0.16 | 60 | 11 | 7.32 | ||
BGQ0650 | 650 | 5000 | 0.1 | 21-42 | 5.5 | 3.54 | |
0.16 | 33-68 | 7.5 | |||||
BGQ06100 | 10000 | 0.1 | 21-42 | 5.5 | 5.48 | ||
0.16 | 33-68 | 7.5 | |||||
BGQ0860 | 800 | 6000 | 0.1 | 25-68 | 5.5 | 4.27 | |
0.16 | 42-109 | 7.5 | |||||
BGQ08100 | 10000 | 0.1 | 25-58 | 5.5 | 5.7 | ||
0.16 | 42-109 | 7.5 | |||||
BG0822 | 800 | 2200 | 0.025-0.15 | 31-210 | ≤300 | 5.5 | 3.73 |
BG0840 | 4000 | 7.5 | 4.9 | ||||
BG08150 | 15000 | 0.0085-0.1693 | 85-120 | 11/15 | 21.5 | ||
BG1038 | 1000 | 3800 | 0.025-0.15 | 22-130 | ≤350 | 7.5 | 10.5 |
BG10120 | 12000 | 0.0085-0.1693 | 10-192 | 11/15 | 19.4 | ||
BGZ1045 | 1000 | 4500 | 0.025-0.15 | 50-80 | ≤250 | 11 | 22.6 |
BG1240 | 1200 | 4000 | 0.025-0.15 | 35-217 | ≤450 | 7.5 | 12.6 |
BG1260 | 6000 | 0.025-0.15 | 35-217 | 7.5/11 | 18.9 | ||
BGZ1250 | 1200 | 5000 | 0.05 | 100 | ≤500 | 15 | 33.5 |
BGZ12100 | 10000 | 0.05 | 100 | 22 | 47 | ||
BGZ12150 | 15000 | 0.05 | 100 | 30 | 62.2 | ||
BGZ1540 | 1500 | 4000 | 0.05 | 150 | ≤600 | 15 | 33.2 |
BGZ1580 | 8000 | 0.05 | 150 | 22 | 45.7 | ||
BGZ15120 | 12000 | 0.05 | 150 | 45 | 60 | ||
BGZ1660 | 1600 | 6000 | 0.089 | 350 | ≤750 | 30 | 43.9 |
BGZ1880 | 1800 | 8000 | 0.025 | 150-200 | ≤500 | 37 | 60.5 |
BGZ18120 | 12000 | 0.05 | 240 | ≤800 | 45 | 85.6 | |
BGZ2440 | 2400 | 4000 | 0.05 | 400 | 30 | 44.8 | |
BGZ2480 | 8000 | 0.062-0.186 | 900-1800 | ≤1000 | 75/150 | 72.6 | |
0.062-0.123 | 600-1200 | 45/110 | |||||
BGZ24120 | 12000 | 0.044-0.015 | 74-218 | 37/55 |
114 |